[예약자 안내 - 분관] 『구미어린이과학체험관 시범운영』 예약자 명단

게시판 상세보기
작성일 2023-03-31 20:13:50 조회수 1422
 
 
구미어린이과학체험관 시범운영예약자 명단
 

2023.4.1. 17:00 예약 현황
 
41() 110:00~11:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 3 4272
2 *(), *() 4 0983
3 *() 2 6567
4 *(), *() 4 0606
5 * 2 7338
6 *(), *() 4 5369
7 *(), *() 3 1379
8 *(), *() 4 4602
41() 214:00~15:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *(), *() 4 4727
2 *(), *() 4 1942
3 *(), *() 4 7542
4 *(), *() 5 4793
5 *(), *() 4 0509
6 *(), *() 4 2764
7 *(), *() 4 0890
8 *() 2 5476
 

 
42() 110:00~11:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *(), 윤숙경() 4 2156
2 *(), *() 4 3757
3 *() 3 1844
4 *(), *() 5 2711
5 *() 3 9164
6 *(), *() 4 1137
7 *() 3 4920
8 *() 3 1045
 
42() 214:00~15:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *(), *() 4 9559
2 *() 3 0104
3 *() 3 5116
4 *(), *() 4 1308
5 *(), *() 4 9905
6 *(), *() 3 5384
7 *(), *() 4 6879
8 *() 2 0320
 
44() 110:00~11:30
  단체명
1  
 
44() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *( ) 2명 9245
2 * 2명 3442
3 *() 2명 7559
4 *() 2명 1110
5 이*선   2명 3110
6  소*민  2명  7024
7  이*정 2명  3745
8  이*선 2명  3110
 
 
 
45() 110:00~11:30
  단체명
1  
 
45() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 2 2213
2 *() 3 2878
3 * 3 6212
4 *() 2 4812
5 *() 2 3332
6 * 3 3263
7 *() 2 1382
8  이*정(모) 2  3745 
 
 
 
46() 110:00~11:30
  단체명
1 옥계휴먼시아어린이집
 
46() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 김*아() 2 1412
2 진*진(), 최*희(), 송*연() 6 2667
3 서*나() 3 0250
4 이*민 2 7112
5 이*은() 2 8361
6 조*진() 2 7326
7 김*애() 4 0801
8 최*연(모),김*진(모)  6  1660 
 
 
 
 
47() 110:00~11:30
  단체명
1 해마루어린이집
 
47() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 2 8331
2 *() 5 4020
3 *() 3 7739
4 * 2 1324
5 *(). *() 4 2927
6 *() 2 5021
7 최*연(모)   3 8475 
8  이*진(모)  5  4020
 
 
48() 110:00~11:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *(), *() 4 2213
2 *() 3 0230
3 *(), *() 4 7849
4 *(), *() 4 0250
5 *(), *(), *() 6 0200
6 *(), *() 4 6689
7 *() 2 7171
8 *() 3 1989
48() 214:00~15:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 3 3015
2 *() 3 8792
3 *() 3 1010
4 *() 2 8852
5 *() 2 6443
6 *() 3 0036
7 *(), *() 4 2663
8 *(), *() 4 2332
 
 
49() 110:00~11:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 2 0787
2 *(), *() 3 0472
3 *(), *() 5 1100
4 *() 3 6580
5 *() 3 1989
6 *(), *() 4 4162
7 *(), *() 5 5841
8 *(), *() 4 8056
49() 214:00~15:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 2 3542
2 *(), *() 4 1080
3 *() 3 2079
4 *(), *() 4 6851
5 *(), *() 4 4863
6 *(), *() 4 6004
7 *(), *() 4 8997
8 *(), *() 3 9456
9 *(), *() 4 9150

이전 다음 글보기
이전글 [프로그램 운영]구미과학관 4월『잼랩(GEM LAB)』 운영 안내
다음글 [운영 안내 - 분관] 『구미어린이과학체험관 시범운영 3차』 예약 안내