[예약자 안내-분관] 『구미어린이과학체험관 3차 시범운영』예약자 명단

게시판 상세보기
작성일 2023-04-06 15:01:28 조회수 1675
 
 
구미어린이과학체험관 시범운영예약자 명단
 
 
 2023.4.6. 15:00 예약 현황
 
411() 110:00~11:30
  단체명
1  
 
411() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 * 2명 6335
2 *() 2명 5297
3 *() 2명 1407
4 *() 3명 2409
5 *,*  4명 3110 
6 *()   3명 8220
7 *()   2명 6335
8  *()  2명 2676
 
 
 
412() 110:00~11:30
  단체명
1  
 
412() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *(),*(),*() 6 2211
2 *() 3 1502
3 정*임(모) 2 4025
4 권*진(모) 2 7717
5 *() 3 4139
6 여*영 2 4875
7 여*심 2 7740
8 김*남(모)  2  4618 
 
 
 
413() 110:00~11:30
  단체명
1  
 
413() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *길(부) 3 7149
2 *희(모) 2 0426
3 *아(모) 2 7719
4 *진(모) 2 1407
5 *현(모) 3 1739
6 *혜(모),*길(부) 3 7149
7 *임(모) 2 4025
8 박*하(모)  3  7542 
 
 
 
 
414() 110:00~11:30
  단체명
1 한송이어린이집
 
414() 216:00~17:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 *() 2 4206
2 *(),*() 4 0400
3 이*혁(),구*경() 3 2436
4 *연(모) 2 8348
5 윤*정(모)이*경(모) 6 0780
6 여*심 3 7740
7 이*정(모)  3  2878 
8  김*영(모) 3    5567 
 
 
415() 110:00~11:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 손*호(부),김*원(모) 3 7900
2 박*혁(부),조*영(모) 4 2506
3 정*이(모) 2 5284
4 정*주(모) 2 2206
5 이*아(모),김*자(조모) 4 3928
6 허*(부) 3 8811
7 진*래(모) 3 9182
8 신*연(모) 2 1780
415() 214:00~15:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 백*철(부),황*애(모) 4 3611
2 이*선(모) 3 3110
3 김*하(부),김*진(모) 4 4770
4 남*수(부), 김*희(모) 3 7696
5 지*환(부) 2 9813
6 김*준(부),이*랑(모) 5 1259
7 김*원(부),최*현(모) 4 2839
8 김*준(부),이*랑(모) 5 1259
 
 
416() 110:00~11:30
  부모 성함 인 원 연 락 처
1 노*훈(부),이*진(모) 3 7004
2 임*의(부),한*경(모) 4 5666
3 고*현(부),박*호(모) 4 6691
4 조*조(부),이*라(모) 4 0022
5 장*아(모) 3 1777
6 정*민(부),신*진(모) 4 3293
7 유*경(모) 2 6829
8 노*훈(부) 2 7004

이전 다음 글보기
이전글 2023년 구미과학관 찾아가는 생활과학교실 1기 운영기관 모집 안내문
다음글 구미과학관 과학의 달 행사 『구미가 땡기는 AI 사이언스 페스티벌』 운영 안내