[명단안내] 『스트림(STREAM) AI 과학공연 한마당』 신청자 명단 (23.04.21 오후 5시 기준)

게시판 상세보기
작성일 2023-04-11 11:13:15 조회수 1670
 
 
스트림(STREAM) AI 과학공연 한마당신청자
 
 
그림자극415()
  부모님 성함 참석 인원 연락처 뒷자리 일시 및 장소
1 *() 3 2927 -공연 일시-
415()
1회차-14:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
 
2 *() 2 5569
3 *() 3 8208
4 *() 3 3790
5 *(), *() 3 6469
6 *() 2 4260
7 * 3 7969
8 *() 2 1166
9 * 3 0096
10 *(), *() 4 2497
11 *() 3 0890
12 *() 2 1029
13 *(), *() 3 0430
14 *(), *() 3 0430
15 *() 2 9362
16 *(), *() 3 1254
17 *() 3 9899
18 *() 2 4867
19 *() 2 3205
20 * 3 1461
21      
22      
1 *(), *() 4 4830 -공연 일시-
415()
2회차-16:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
2 *() 2 2432
3 *(), *() 5 3463
4 *(), *() 4 0068
5 *(), *() 4 8513
6 *() 2 9071
7 *, * 3 3226
8 *(), *() 3 0789
9 *(), *() 4 5116
10 *(), *() 3 5021
11 *() 3 0517
12 *(), *() 4 7501
13 *(), *() 4 0153
14 * 2 5306
15 *() 2 1407
16 *() 3 5960
17 *(), *() 3 5818
18 *(),*() 4 7710
19 *() 4 0113
20 *(), *() 4 1739
21 *(), *() 4 8013
22 *(), *() 4 9485
 
과학연극416()
  부모님 성함 참석 인원 연락처 뒷자리 일시 및 장소
1 *() 2 5569 -공연 일시-
416()
1회차-14:00
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
 
2 *()*() 4 4830
3 *() 3 3790
4 *() 2 4260
5 *() 2 1166
6 *수아빠 김*은엄마 4 2764
7 1)*()2)*() 3 3918
8 *() *() 3 9362
9 *() *() 2 8787
10 *(),*() 3 1066
11 *()*() 3 0153
12 *희모 3 8300
13 *() *() 3 7080
14 *()*() 3 9475
15 *() 2 6443
16 *(), *() 3 6494
17 *(), *() 3 0789
18 *(), *() 4 8983
19 *(), *() 3 9788
20 *(), *() 4 9122
21      
22      
1 *() 3 7969 -공연 일시-
416()
2회차-16:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
2 *() 2 021
3 *(), *() 4 2573
4 * 2 1982
5 *(), *() 4 0120
6 *(), *() 3 8533
7 *() 4 0642
8 *(), *() 4 7285
9 *(), *() 4 1739
10 *(), *() 3 0430
11 *(), *() 3 0430
12 *(), *() 4 9559
13 *(), *() 4 4939
14 *() 2 1800
15 *(), *() 4 5554
16 *() 3 5772
17 *(), *() 4 9485
18 *(), *() 4 1153
19      
20      
21      
22      
 
그림자극422()
  부모님 성함 참석 인원 연락처 뒷자리 일시 및 장소
1 *() 3 2047 -공연 일시-
422()
1회차-14:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
 
2 *(), *() 4 5320
3 *(), *() 4 2764
4 *(), *() 3 9792
5 *() 2 3552
6 *(), *() 3 7653
7 *(), *(조모), *(이모) 5 1502
8 *() 2 7147
9 *() 2 8787
10 *() 3 0036
11 * 2 6443
12 *(), *() 4 9609
13 *() 3 6004
14 *(), *() 3 3772
15 *() 3 6262
16 *() 3 9986
17 *() 3 1939
18 *(), *() 4 3195
19 *(), *( 4 1709
20 *() 2 2653
21 *(), *() 3 2147
22 *() 2 3463
1 *() 3 2015 -공연 일시-
422()
2회차-16:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
2 *(), *() 4 9609
3 *, * 3 6565
4 *(), *() 4 4727
5 *(), *() 4 3511
6 *(), *() 4 1654
7 * 2 1982
8 *(), *() 4 0120
9 *(), *() 3 8533
10 *(), *() 4 4939
11 *() 2 1800
12 *(), *() 5 3132
13 *() ,*() 4 4139
14 *(), *() 4 7326
15 *(), *() 3 9475
16 *은모 강*수부 2 2764
17 *(), *() 4 5708
18 *() 3 1325
19 *() 4 4522
20 *(), *() 4 9097
21      
22      
 
과학연극423()
  부모님 성함 참석 인원 연락처 뒷자리 일시 및 장소
1 *(),*() 4 2156 -공연 일시-
423()
1회차-14:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
 
2 *()*() 3 6469
3 *(), *() 4 7849
4 * 3 6377
5 *()*() 3 7161
6 *()*() 4 0068
7 *()*() 5 6656
8 *() 3 0890
9 *(),*() 3 8152
10 *() 2 7147
11 *(), *() 4 7740
12 *() 3 1939
13 * 3 3451
14 *(), *() 4 3195
15 *() *() 4 1512
16 *(),*() 4 0369
17 *() *() 4 3926
18 *혁 양* 5 0320
19 *(), *() 4 5708
20 *() 2 3463
21 *() 3 2437
22      
1 *() 3 2047 -공연 일시-
423()
2회차-16:00
 
 
 
 
-공연 장소-
구미과학관
지하 강당
2 *( )*() 4 1080
3 *() 4 6656
4 *(),*() 4 2497
5 *( ), *() 3 8152
6 *() 3 0036
7 *(), *() 4 3757
8 *(), *() 3 0329
9 *() 2 1407
10 *(), *() 4 6933
11 *(), *() 3 5818
12 *(), *() 3 2147
13 *(), *() 4 1654
14 *() 3 8792
15 *(), *() 4 3190
16 *() *() 4 6879
17 *() 2 5481
18 *() 2 5021
19 *(), *(조모) 5 5380
20 * 3 0104
21 *() *() 6 1779
22      

이전 다음 글보기
이전글 구미과학관 과학의 달 행사 『구미가 땡기는 AI 사이언스 페스티벌』 운영 안내
다음글 [운영 안내 - 분관] 『구미어린이과학체험관 개관 및 운영 : 4.18~4.23』 사전예약 안내